每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-28 17:14:01
03月28日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3122.29點(diǎn), 下跌 44.36點(diǎn), 跌幅 1.40% ,成交額2086億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10630.69點(diǎn), 下跌 145.02點(diǎn), 跌幅 1.35% ,成交額2912億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1835.15點(diǎn), 下跌 9.54點(diǎn), 跌幅 0.52% ,成交額1085億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,03月28日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股24只, 凈賣(mài)出的個(gè)股25只。其中,共 5只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是北信源;建科院;泰永長(zhǎng)征; 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為三星新材;七一二;合縱科技;
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜93次, 其中買(mǎi)入56次,次一交易日平均漲幅1.52%,上漲概率59.0%; 賣(mài)出37次,次一交易日平均跌幅-2.49%,下跌概率15.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜158次, 其中買(mǎi)入89次,次一交易日平均漲幅-1.74%,上漲概率30.0%; 賣(mài)出69次,次一交易日平均跌幅-3.94%,下跌概率17.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜10次, 其中買(mǎi)入8次,次一交易日平均漲幅-3.16%,上漲概率33.0%; 賣(mài)出2次,次一交易日平均跌幅9.98%,下跌概率17.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜25次, 其中買(mǎi)入11次,次一交易日平均漲幅2.22%,上漲概率50.0%; 賣(mài)出14次,次一交易日平均跌幅-2.39%,下跌概率50.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜41次, 其中買(mǎi)入20次,次一交易日平均漲幅0.67%,上漲概率50.0%; 賣(mài)出21次,次一交易日平均跌幅-5.79%,下跌概率10.0%
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜18次, 其中買(mǎi)入9次,次一交易日平均漲幅1.83%,上漲概率67.0%; 賣(mài)出9次,次一交易日平均跌幅-1.48%,下跌概率33.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):192.16秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 300352 | 北信源 | 7723.24 | |
| 300675 | 建科院 | 4905.62 | 買(mǎi)二|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入1258.92萬(wàn)元 |
| 002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 4484.49 | |
| 000615 | 京漢股份 | 4216.78 | |
| 000605 | 渤海股份 | 3503.15 | |
| 603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 2695.83 | |
| 300205 | 天喻信息 | 2248.01 | |
| 603118 | 共進(jìn)股份 | 1914.5 | |
| 002265 | 西儀股份 | 1844.51 | 賣(mài)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出126.52萬(wàn)元 |
| 603067 | 振華股份 | 1542.12 | |
| 000555 | 神州信息 | 1371.22 | |
| 000613 | 大東海A | 1083.66 | 賣(mài)一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出1304.77萬(wàn)元 |
| 002264 | 新 華 都 | 985.26 | |
| 300682 | 朗新科技 | 899.98 | |
| 002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 876.48 | |
| 600962 | 國(guó)投中魯 | 835.07 | |
| 000151 | 中成股份 | 788.62 | 賣(mài)四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出323.06萬(wàn)元 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 373.27 | 賣(mài)五|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣(mài)出803.19萬(wàn)元 |
| 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 366.2 | 賣(mài)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出223.12萬(wàn)元 |
| 300571 | 平治信息 | 296.68 | |
| 002877 | 智能自控 | 245.08 | |
| 002058 | 威 爾 泰 | 64.35 | |
| 600929 | 湖南鹽業(yè) | 61.06 | |
| 002930 | N宏川 | 45.23 | |
| 000935 | 四川雙馬 | -45.31 | 賣(mài)四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出335.03萬(wàn)元 |
| 603533 | 掌閱科技 | -149.6 | 賣(mài)一|國(guó)泰君安上海江蘇路賣(mài)出764.73萬(wàn)元 |
| 300278 | 華昌達(dá) | -350.31 | |
| 300334 | 津膜科技 | -446.21 | |
| 603970 | 中農(nóng)立華 | -730.6 | 買(mǎi)一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入566.62萬(wàn)元 |
| 300631 | 久吾高科 | -740.58 | 買(mǎi)二|國(guó)泰君安上海江蘇路買(mǎi)入503.49萬(wàn)元 |
| 300421 | 力星股份 | -810.7 | |
| 002919 | 名臣健康 | -995.42 | 買(mǎi)四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入38.32萬(wàn)元 |
| 300719 | 安達(dá)維爾 | -1063.54 | 賣(mài)四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出17.83萬(wàn)元 |
| 300469 | 信息發(fā)展 | -1069.2 | |
| 000532 | 華金資本 | -1075.85 | 賣(mài)四|國(guó)泰君安上海福山路賣(mài)出656.9萬(wàn)元 |
| 300698 | 萬(wàn)馬科技 | -1543.8 | |
| 000820 | 神霧節(jié)能 | -2068.94 | |
| 300647 | 超頻三 | -2111.17 | |
| 300730 | 科創(chuàng)信息 | -2275.75 | 買(mǎi)一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入1036.73萬(wàn)元 |
| 002910 | 莊園牧場(chǎng) | -2309.91 | 買(mǎi)二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入73.04萬(wàn)元 |
| 601116 | 三江購(gòu)物 | -2457.69 | 買(mǎi)二|國(guó)泰君安上海江蘇路買(mǎi)入714.41萬(wàn)元 |
| 002898 | 賽隆藥業(yè) | -2598.34 | |
| 002523 | 天橋起重 | -2770.29 | |
| 300711 | 廣哈通信 | -3415.25 | |
| 002509 | 天廣中茂 | -3496.82 | |
| 002929 | 潤(rùn)建通信 | -3789.95 | |
| 300477 | 合縱科技 | -3821.32 | |
| 603712 | 七一二 | -8822.48 | |
| 603578 | 三星新材 | -14643.72 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP